Advanced Search
| Awardee | City | State | Year | Program | Amount | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Ahorro y Credito La Puertorriquena | San Juan | PR | 2022 | CDFI-ERP | $3,718,258 | 
| COOPERATIVA DE CREDITO LA COMERIEÑA | Comerío | PR | 2022 | CDFI-ERP | $3,718,258 | 
| DC Federal Credit Union | Washington | DC | 2022 | CDFI-ERP | $2,478,839 | 
| Enterprise Community Loan Fund, Inc. | Columbia | MD | 2022 | CDFI-ERP | $3,718,258 | 
| Finest Federal Credit Union, The | New York | NY | 2022 | CDFI-ERP | $4,957,678 | 
| FNBC Bancorp, Inc. | Ash Flat | AR | 2022 | CDFI-ERP | $3,718,258 | 
| Grameen America, Inc. | Jackson Heights | NY | 2022 | CDFI-ERP | $4,957,678 | 
| Hartford Community Loan Fund | Hartford | CT | 2022 | CDFI-ERP | $1,742,954 | 
| Housing Assistance Council | Washington | DC | 2022 | CDFI-ERP | $2,478,839 | 
| International Bank of Chicago | Chicago | IL | 2022 | CDFI-ERP | $3,470,374 | 
